Open Livedraw on 12:30 - 12:40 JST (GMT+9)

Wed, 01 Oct 2025
Draw No. 1007
1st Prize 730678
2nd Prize 432721
3rd Prize 241478
Starter Prize
898309
188371
418249
Consolation Prize
499101
036600
652237
942241
533904
067203

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Thu, 17 April 2025 No. 839 644081
Wed, 16 April 2025 No. 838 829467
Tue, 15 April 2025 No. 837 465792
Mon, 14 April 2025 No. 836 403599
Sun, 13 April 2025 No. 835 077153
Sat, 12 April 2025 No. 834 706378
Fri, 11 April 2025 No. 833 576175
Thu, 10 April 2025 No. 832 502983
Wed, 09 April 2025 No. 831 141659
Tue, 08 April 2025 No. 830 158072
Mon, 07 April 2025 No. 829 854511
Sun, 06 April 2025 No. 828 683408
link2.jpglink2.giflink3.gif
Copyright © 2024 Osaki Pools. All rights reserved.